Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse |
07.30 | 15 | Hindernisfahren Einspänner Pferde | 

|
anschl. | 16 | Kombinierte Prüfung Einspänner Pferde | 
|
09.45 | 11 | Hindernisfahren Einspänner Ponys | 

|
anschl. | 12 | Kombinierte Prüfung Einspänner Ponys | 
|
12.15 | 7 | Hindernisfahren Zweispänner Ponys | 

|
anschl. | 8 | Kombinierte Prüfung Zweispänner Ponys | 
|
| | Länderpokal Zweispänner Ponys | 
|
15.30 | 3 | Hindernisfahren Vierspänner Ponys | 

|
anschl. | 4 | Kombinierte Prüfung Vierspänner Ponys | 
|
| | Länderpokal Vierspänner Ponys | 
|