|
Internationales Deutsches Fahrderby Vierspänner und CAIO - Zweispänner
Mittwoch, 28.07.2010 Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 16.00 | | Pferdeinspektion Vierspänner Pferde |
| | | Pferdeinspektion Zweispänner Pferde |
| Donnerstag, 29.07.2010 Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.00 | 7 | Preis der Volksbank Tecklenburger Land Dressurprüfung Zweispänner CAIO 1. Teil |
| 09.00 | 1 | Preis der Brauerei VELTINS Gebrauchsprüfung Zweispänner – 1. Wertung zum Fahrderby |
| 13.00 | 2 | Preis der rentenbank Dressurprüfung Zweispänner – 2. Wertung zum Fahrderby |
| 15.00 | 15 | Preis der WIMO Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH Eignungsprüfung für Fahrpferde Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Fahrpferdes 2010 Qualifikation zum Moritzburger Fahrpony-Championat 2010 |
|
Freitag, 30.07.2010
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.00 | 3 | Preis der Fahrerfreunde Dressurprüfung Vierspänner 1. Teil 3. Wertung zum Fahrderby |
| 11.00 | 7 | Preis der Volksbank Tecklenburger Land Dressurprüfung, Zweispänner CAIO 2. Teil |
| 15.00 | 3 | Preis der Fahrerfreunde Dressurprüfung Vierspänner – 1. Teil 3. Wertung zum Fahrderby |
| | 11 | Nationenwertung Zweispänner CAIO Zwischenstand nach Dressur |
|
Samstag, 031.07.2010
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.00 | 8 | Preis der Firma Martin Oelrich, Logistik, Ladbergen Geländefahren für Zweispänner CAIO |
| | 10 | Zwischenstand Zweispänner CAIO |
| | 11 | Nationenwertung nach Dressur und Gelände Zweispänner CAIO |
| anschl. | 4 | Steinbruch Westermann Preis Geländefahren für Vierspänner, Fahrderby |
| | 6 | Zwischenstand Vierspänner , Fahrderby |
| 16.30 | 12 | Preis des DRFV Gebrauchsprüfung für Tandems Kl. M |
| 17.30 | 13 | Preis des DRFV Hindernisfahren für Tandems Kl. M |
| 19.30 | 14 | Preis des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes in memoriam Benno von Achenbach Siegerehrung Tandems - Kombinierte Prüfung Kl. M |
|
Sonntag, 01.08.2010
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 09.00 | 9 | Preis der Firma Karl Fislage GmbH & Co. KG Hindernisfahren mit Siegerrunde für Zweispänner CAIO |
| 14.15 | 10 | Preis der Stadt Hörstel Kombinierte Prüfung – Zweispänner CAIO - Siegerehrung |
| | 11 | Nationenwertung Zweispänner CAIO |
| 13.45 | 5 | Preis der LVM-Versicherungen Hindernisfahren mit Siegerrunde, Vierspänner-Fahrderby |
| 17.00 | 6 | DERBY-Pferdefutter-Preis Kombinierte Prüfung – Vierspänner Fahrderby 2010 |
| | 6 | Kombinierte Prüfung Vierspänner - Weltcup Wertung - |
|
|
|
|
|