Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse |
09.30 | 16 | Hindernisfahren mit Siegerrunde, Zweispänner Ponys |
|
anschl. | 17 | Kombinierte Wertung Zweispänner Ponys |
|
10.00 | 8 | Hindernisfahren mit Siegerrunde, Vierspänner Ponys |
|
anschl. | 9 | Kombinierte Wertung Vierspänner Ponys |
|
1.30 | 12 | Hindernisfahren mit Siegerrunde, Zweispänner Pferde |
|
anschl. | 13 | Kombinierte Wertung Zweispänner Pferde |
| |
13.00 | 3 | Hindernisfahren mit Siegerrunde, Vierspänner Pferde |
|
anschl. | 4 | Kombinierte Wertung Vierspänner Pferde |
|
| 5 | Deutsche Meisterschaft Vierspänner Pferde |
|
| 18 | Deutsche Meisterschaft Vierspänner Ponys |
|
| | Länderpokal Vierspänner Pferde |
|
| | Länderpokal Vierspänner Ponys |
|