NATIONALES FAHRTURNIER BEKHAUSEN 2017
|
05 | Dressurprüfung Einspänner Pferde Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 25 | Brockfeld,Anja RUFV Vörden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 35 | Dittmann,Imke NAME ERROR: FRV Filsum u. Umgeb. e. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 38 | Duen, Bernhard RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 22 | Franz,Erich RFV Alfstedt-Ebersdorf u.U. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 5 | 29 | Rose,Andreas FRV Niedersachsen Mitte / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 37 | Speckmann,Wolfgang RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 30 | Barre,Birgit FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 33 | Blöchl,Tina FRG Krummhörn e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 32 | Botterbrodt-Weilage,Astrid-Auguste PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 27 | Eiting,Daniel RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 28 | Grashorn,Gerhard RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 34 | Kaper,Sabine RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 13 | 31 | Kastner,Karl-Heinz RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 14 | 23 | Poland,Kathleen RFV Benthullen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 15 | 26 | Brockfeld,Anja RUFV Vörden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 16 | 36 | Dittmann,Imke NAME ERROR: FRV Filsum u. Umgeb. e. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 17 | 39 | Duen,Bernhard RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 18 | 21 | Franz,Roseli RFV Alfstedt-Ebersdorf u.U. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. |