NATIONALES FAHRTURNIER BEKHAUSEN 2017
|
09 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 44 | Kaiser,Heinz PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 49 | Koldehoff,Bernhard PC Dinklage / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 81 | Lübben, Meike V Okel u.U. e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 4 | 51 | Meiners,Marion RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 47 | Mersch,Wolfgang RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 46 | Mohser,Alina RuFC Dinklage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 42 | Nienaber,Reinhold RFV Okel u.U. e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 8 | 40 | Rusch,Uwe RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 43 | Schrör,Jens FSG Hollsand / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 50 | Schulte,Anna Lena RFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 48 | Thieke,Josef RuFV Aschendorf u. Umgeb. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 52 | Wachtendorf,Gerold RFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 13 | 41 | Engelmann,Katja RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 14 | 45 | Gescher,Alfred von RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. |