Nationales Fahrturnier Bekhausen 2019
|
13 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 67 | Pille,Franz-Josef RV Diana Bad Rothenfelde e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 65 | Oltmanns Dr.,Andreas FRV Filsum u. Umgeb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 66 | Oltmanns, Gerhard RFV Elisabethfehn e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 80 | Schneiders, Daniel AUT / Austria / AUT | AUT | ![]() |
................................. | 5 | 69 | Vahle,Hendrik RUFV Friesoythe / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 6 | 70 | Vollmer,Evelyn RFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 60 | Ahlers,Jana RFS Zentrum Nord e.V. / Bremen | Brem | ![]() |
................................. | 8 | 61 | Brünemeyer,Arno RUFV Friesoythe / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 62 | Buschermöhle,Bernhard RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 63 | Dirks,Gerhard RUFC Altes Amt Friedeburg e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 64 | Koller,Maria RUFV Lorup e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 68 | Pille,Franz-Josef RV Diana Bad Rothenfelde e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. |