NATIONALES FAHRTURNIER BIBLIS - JÄGERHOF 2017
|
09 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde Kl. S |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 33 | Rudolph,Bernhard RFV Wiesenhof-Obertshausen / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 2 | 35 | Sandmann,Anna PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 37 | Scheiter,Kathrin RFV Leidersbach e. V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 4 | 44 | Warneck,Sebastian Märkischer Reit- u. Fahrverein Nuns / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 5 | 24 | Bruelheide,Rainer PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhage / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 32 | Probst,Fred FSG Marbach / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 7 | 39 | Schlingheider,Fritz RFV Hubertus Eschenbruch e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 40 | Schottmüller,Stefan GFVgg Kraichgau / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 9 | 41 | Seifert,Tino Ullersdorfer RFV e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 10 | 42 | Slater-Diener,Carola Privilegierte Schützengilde Schilda / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 11 | 43 | Unicsovics,Karoly FVgg Lobdengau-Bergstraße / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 12 | 23 | Behm,Eckhard Reit-u.Jagdverein Gut Heiderhof e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 13 | 26 | Brüninghoff,Bernd RFV Südlohn-Oeding e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 14 | 27 | Fischer,Adolf PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 15 | 28 | Harrer,Patrick VPF Karlsbad / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 16 | 29 | Hummelt,Heinz RV Geisterholz e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 17 | 30 | Junghanns,Mario RFV Grumbach-Wilsdruff e.V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 18 | 31 | Kemper,Heinrich Fahr- und RV Wettringen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 19 | 34 | Rudolph,Bernhard RFV Wiesenhof-Obertshausen / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 20 | 36 | Sandmann,Anna PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 21 | 38 | Scheiter,Kathrin RFV Leidersbach e. V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 22 | 45 | Warneck,Sebastian Märkischer Reit- u. Fahrverein Nuns / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 23 | 25 | Bruelheide,Rainer PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhage / Westfalen | West | ![]() |
................................. |