| 
 
INTERNATIONALES FAHRTURNIER CAI DILLENBURG 2016
 | 
| 08 | Results after dressage and marathon Single ponies Preis der Firma Klingspor, Haiger | 
| Rank | GNr | Fahrer | Nat | Dressur | Gelände | Hindernis | KombPkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Gänshirt,Fabian (GER / Germany) |   | 41,66 (1) | 89,53 (6) | 6,96 (9) | 138,15 | |||
| 2 | 41 | Helpertz,Katja (GER / Germany) |   | 52,03 (4) | 85,88 (4) | 1,71 (2) | 139,62 | |||
| 3 | 34 | Brenner,Marlena (GER / Germany) |   | 46,46 (2) | 84,74 (1) | 10,63 (14) | 141,83 | |||
| 4 | 47 | Zaayer, Annegreet (NED / Netherland) |   | 52,54 (6) | 89,76 (7) | 6,00 (7) | 148,30 | |||
| 5 | 42 | Kristiansen, Linnea (SWE / Sweden) |   | 50,43 (3) | 89,89 (8) | 8,21 (12) | 148,53 | |||
| 6 | 97 | Kiefer, Edwin (GER / Germany) |   | 56,45 (9) | 84,92 (2) | 7,35 (10) | 148,71 | |||
| 7 | 44 | Schäfer,Sandra (GER / Germany) |   | 54,98 (8) | 87,75 (5) | 7,76 (11) | 150,49 | |||
| 8 | 37 | Fischer,Jens (GER / Germany) |   | 62,72 (14) | 85,71 (3) | 4,18 (5) | 152,61 | |||
| 9 | 32 | Bopp,Christine (GER / Germany) |   | 57,02 (10) | 99,46 (10) | 0,05 (1) | 156,53 | |||
| 10 | 45 | Schuddinck, Denny (BEL / Belgium) |   | 52,61 (7) | 102,49 (11) | 6,00 (7) | 161,10 | |||
| 11 | 35 | Buchwald, Udo (DEN / Denmark) |   | 57,22 (11) | 104,02 (12) | 12,64 (15) | 173,87 | |||
| 12 | 36 | Dittmann,Manuel (GER / Germany) |   | 59,84 (13) | 105,76 (13) | 10,09 (13) | 175,69 | |||
| 13 | 33 | Bopp,Theo (GER / Germany) |   | 57,34 (12) | 118,16 (15) | 2,94 (3) | 178,44 | |||
| 14 | 43 | Nolte,Hans-Jürgen (GER / Germany) |   | 67,01 (16) | 111,20 (14) | 5,64 (6) | 183,85 | |||
| 15 | 46 | Weber,Elke (GER / Germany) |   | 63,30 (15) | 94,38 (9) | 27,10 (17) | 184,78 | |||
| 16 | 38 | Friis, Anne (FIN / Finland) |   | 68,87 (17) | 142,10 (16) | 14,21 (16) | 225,17 | |||
| ( (FIN / Finland)) |   |