INTERNATIONAL DRIVING EVENT DREBKAU-RAAKOW 2018
|
05 | Dressurprüfung Einspänner Pferde Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 64 | Noack,Burkhard RFV Diera e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 2 | 67 | Schmidt,Ulrike FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V. / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. | 3 | 52 | Blumentritt,Jens RFV Förderstedt e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 4 | 57 | Just,Daniel RFV Drebkau, Am Schlosspark Raakow / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 5 | 91 | Lüttig,Jean-Carsten Fahrergilde Barnim e.V. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 6 | 62 | Mahlow,Andreas RFV Hoher Fläming Klein-Marzehns e. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 7 | 66 | Rudolph,Lukas RFVV Kleinbardau e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 8 | 69 | Wieland,Harald RFV Drebkau, Am Schlosspark Raakow / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 9 | 70 | Zaspel,Peter RFV Grumbach-Wilsdruff e.V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 10 | 92 | Anskat, Wibke PURE - Gesundheit e.V., Abt. Pferde / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 11 | 50 | Anson,Tanja RFV Drebkau, Am Schlosspark Raakow / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 12 | 51 | Beitz,Christin RFV Diera e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 13 | 55 | Göbel,Carmen RFV Obercarsdorf u. Umgebung e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 14 | 56 | Herrmann,Hanna Fredersdorfer Reit- u. Fahrverein e / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 15 | 59 | Kauert,Michael Union 1861 Schönebeck e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 16 | 60 | Krüger,Lars RFV Drebkau, Am Schlosspark Raakow / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 17 | 61 | Libor,Lara-Charlys PURE - Gesundheit e.V., Abt. Pferde / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 18 | 65 | Noack,Burkhard RFV Diera e. V. / Sachsen | Sach | ![]() |
................................. | 19 | 68 | Schmidt,Ulrike FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V. / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. | 20 | 53 | Blumentritt,Jens RFV Förderstedt e.V. / Sachsen-Anhalt | SacA | ![]() |
................................. | 21 | 54 | Bonneß,Nea-Renee Märkischer Reit- u. Fahrverein Nuns / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 22 | 58 | Just,Michael RFV Drebkau, Am Schlosspark Raakow / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. | 23 | 63 | Mahlow-Schulze,Kathrin RFV Hoher Fläming Klein-Marzehns e. / Berlin-Brandenburg | BeBr | ![]() |
................................. |