FAHRTURNIER ENGELSCHOFF 2021
|
01 | Ergebnis - Dressur Einspänner Ponys Kl. A |
Platz | GNr | Fahrer | LVB | Müller Riebesehl |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BREMER, Carolin (RFV Schlamersdorf u.U.) | 7,40 | 7,40 | 31,20 | |||||
2 | 10 | METZNER, Hannes (FV Gespannfahrer Steinburg) | 7,20 | 7,20 | 33,60 | |||||
3 | 6 | KALSOW, Stephanie (FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V.) | 7,00 | 7,00 | 36,00 | |||||
4 | 3 | BRÜNJES, Klaus (RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
5 | 16 | ZAKFELD, Susanne (RSG Winsen-Aller) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
6 | 8 | KLINGELS DR., Bernd (Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
7 | 5 | HUXMANN, Gaby (RV Zeven) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
8 | 14 | SIEG, Sabine (RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
9 | 11 | OTTO, Sabrina (FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V.) | 5,90 | 5,90 | 49,20 | |||||
10 | 55 | JENTGES, Jasmin (RUFV Bekhausen e.V.) | 5,80 | 5,80 | 50,40 | |||||
11 | 4 | BÜTHER, Sabine * (RFV Engelschoff e. V.) | 5,70 | 5,70 | 51,60 | |||||
12 | 9 | KRENZEL, Jens (RV Wörpedorf u.U.) | 5,30 | 5,30 | 56,40 | |||||
13 | 13 | RAUSCH, Christian (PferdeSV Am Meynbach e.V.) | 5,20 | 5,20 | 57,60 | |||||
14 | 12 | RAUSCH, Christian (PferdeSV Am Meynbach e.V.) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
15 | 59 | VOLLSTEDT, Hans-Werner (RSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V.) | 4,90 | 4,90 | (0,5)61,2 | |||||
( (RSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V.)) |