FAHRTURNIER ENGELSCHOFF 2021
|
21 | Ergebnis - Dressur Einspänner Pferde und Ponys Kl. E |
Platz | GNr | Fahrer | LVB | Müller Dr. Harbort |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | KALSOW, Bjarne (FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V.) | 7,80 | 7,80 | 26,40 | |||||
2 | 48 | BRINKHOFF, Svea Susanna (Fahrsport-Gruppe Elbe-Geest) | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |||||
3 | 62 | BRINKMANN, Sandra (RFV Bokel u.U.) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
4 | 60 | PÜNJER-BOCK, Marilin (RSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
5 | 54 | MIESSNER, Martina (RFV Alfstedt-Ebersdorf u.U.) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
6 | 49 | GROVE-DITTMER, Sylvia (RFV Engelschoff e. V.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
6 | 61 | BRINKMANN, Anton (RFV Bokel u.U.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
8 | 52 | WOLTER, Klaus-Hinrich (RFV Engelschoff e. V.) | 5,80 | 5,80 | 50,40 | |||||
( (RFV Engelschoff e. V.)) |