NATIONALES FAHRTURNIER FALKENBERG 2018
|
21 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 58 | Ibe,Hans-Joachim RUFV Hesel u. Umgebung e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 63 | Oltmanns Dr.,Andreas FRV Filsum u. Umgeb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 64 | Osteresch,Wilhelm RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 55 | Engelmann, Katja RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 56 | Hansmann,Dieter Hoogsteder FRG e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 6 | 57 | Hupasch,Sarah RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 7 | 60 | Jansen,Nicole RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 61 | Mohser,Nicole RuFC Dinklage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 62 | Möller,Eske RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 66 | Reinking,Stefan RUFV Haren-Ems / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 59 | Ibe,Hans-Joachim RUFV Hesel u. Umgebung e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 65 | Osteresch,Wilhelm RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. |