INTERNATIONALES FAHRTURNIER CAIP-B MINDEN 2013
|
04 | Results after dressage and marathon Four-in-Hand ponies |
Rank | GNr | Fahrer | Nat | Dressur |
Gelände |
Hindernis |
KombPkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Boer,Jan de (NED / Netherland) | 39,30 | 90,31 | 1,74 | 131,34 | ||||
2 | 4 | Bax, Tinne (BEL / Belgium) | 46,21 | 91,96 | 4,61 | 142,77 | ||||
3 | 7 | Brauchle,Steffen (GER / Germany) | 49,22 | 92,03 | 2,02 | 143,27 | ||||
4 | 13 | Kneifel,Sven (GER / Germany) | 49,54 | 92,57 | 3,00 | 145,11 | ||||
5 | 8 | Bücker,Tobias (GER / Germany) | 44,61 | 96,21 | 4,49 | 145,31 | ||||
6 | 3 | Bär,Thomas (GER / Germany) | 56,38 | 91,23 | 0,00 | 147,62 | ||||
7 | 23 | Thiemann,Martin (GER / Germany) | 56,90 | 90,78 | 6,47 | 154,14 | ||||
8 | 12 | Kinds, Jannes (NED / Netherland) | 61,18 | 87,00 | 9,00 | 157,19 | ||||
9 | 25 | Unmüßig,Abel (GER / Germany) | 52,48 | 97,51 | 9,36 | 159,35 | ||||
10 | 28 | Whaley, Kathleen (USA / United States) | 53,18 | 107,31 | 0,00 | 160,50 | ||||
11 | 29 | Wißdorf,Florian (GER / Germany) | 72,45 | 93,30 | 0,33 | 166,08 | ||||
12 | 14 | Köppen,Thomas (GER / Germany) | 58,82 | 95,18 | 12,44 | 166,44 | ||||
13 | 11 | Höfs,Dieter (GER / Germany) | 58,75 | 102,31 | 8,72 | 169,78 | ||||
14 | 6 | Bösch,Stefan (AUT / Austria) | 53,95 | 106,13 | 13,21 | 173,29 | ||||
15 | 21 | Schenk, Peter (AUT / Austria) | 68,42 | 95,46 | 12,83 | 176,70 | ||||
16 | 24 | Tischer,Wilhelm (GER / Germany) | 68,74 | 97,12 | 10,98 | 176,84 | ||||
17 | 22 | Scherrer, Yannik (SUI / Switzerland) | 71,17 | 108,01 | 4,36 | 183,53 | ||||
18 | 18 | Ochs,Reiner (GER / Germany) | 79,36 | 96,61 | 26,62 | 202,59 | ||||
19 | 26 | Wanstrath,Karl-Heinz (GER / Germany) | 66,24 | 112,91 | 23,54 | 202,69 | ||||
20 | 10 | Guthmann, Rolf (FRA / France) | 61,95 | 122,95 | 28,96 | 213,86 | ||||
21 | 17 | Moussu, Gilles (FRA / France) | 66,37 | 126,93 | 23,91 | 217,21 | ||||
22 | 16 | Margelowsky,Günter (GER / Germany) | 63,36 | 131,90 | 35,70 | 230,96 | ||||
20 | Otto,Helmut (GER / Germany) | 67,26 | 125,86 | >KA< | >KA< | |||||
( (GER / Germany)) |