INTERNATIONALES FAHRTURNIER CAIP-B MINDEN 2013
|
12 | Results after dressage and marathon Single ponies |
Rank | GNr | Fahrer | Nat | Dressur |
Gelände |
Hindernis |
KombPkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Walter,Jaqueline (GER / Germany) | 48,45 | 75,80 | 3,56 | 127,81 | ||||
2 | 82 | Hölle, Martin (HUN / Hungary) | 44,80 | 80,50 | 6,00 | 131,30 | ||||
3 | 88 | Koux, Peter (DEN / Denmark) | 41,34 | 91,37 | 0,00 | 132,71 | ||||
4 | 130 | Walter,Jaqueline (GER / Germany) | 48,06 | 84,92 | 0,00 | 132,98 | ||||
5 | 118 | Scherrer, Cedric (SUI / Switzerland) | 52,16 | 80,46 | 0,98 | 133,61 | ||||
6 | 87 | Kiefer,Edwin (GER / Germany) | 54,66 | 80,68 | 1,41 | 136,74 | ||||
7 | 68 | Broekman, Els (NED / Netherland) | 40,38 | 92,54 | 4,41 | 137,34 | ||||
8 | 70 | Buck, Robert (GBR / Great Britain) | 50,37 | 79,52 | 7,97 | 137,87 | ||||
9 | 90 | Lefort, Claire (FRA / France) | 52,35 | 82,70 | 3,00 | 138,05 | ||||
10 | 71 | Campbell, Roger (GBR / Great Britain) | 55,62 | 80,34 | 2,25 | 138,21 | ||||
11 | 85 | Johannesen, Wenche (NOR / Norway) | 50,94 | 83,63 | 4,06 | 138,63 | ||||
12 | 89 | Le Boucher, Laetitia (FRA / France) | 57,73 | 75,10 | 6,00 | 138,82 | ||||
13 | 84 | Huet, Ludovic (FRA / France) | 53,95 | 79,79 | 6,00 | 139,74 | ||||
14 | 99 | Pirotte, Gilles (BEL / Belgium) | 53,25 | 82,03 | 4,71 | 139,98 | ||||
15 | 95 | Möllers,Kerstin (GER / Germany) | 54,46 | 80,85 | 5,47 | 140,78 | ||||
16 | 100 | Pürstinger, Erich (AUT / Austria) | 54,21 | 79,55 | 7,33 | 141,09 | ||||
17 | 119 | Schmid, Doris (SUI / Switzerland) | 54,40 | 83,26 | 5,13 | 142,79 | ||||
18 | 76 | Gratz, Stefan (AUT / Austria) | 59,71 | 78,78 | 7,21 | 145,70 | ||||
19 | 116 | Schäfer,Sandra (GER / Germany) | 63,94 | 78,52 | 4,18 | 146,64 | ||||
20 | 74 | Gänshirt,Fabian (GER / Germany) | 57,79 | 85,72 | 4,85 | 148,36 | ||||
21 | 77 | Grundmann,Niels (GER / Germany) | 60,80 | 84,50 | 3,64 | 148,94 | ||||
22 | 75 | Gänshirt,Fabian (GER / Germany) | 56,58 | 82,08 | 10,65 | 149,30 | ||||
23 | 72 | Dubrulle, Baptiste (FRA / France) | 58,37 | 89,29 | 3,00 | 150,66 | ||||
24 | 102 | Pürstinger, Bianca (AUT / Austria) | 62,66 | 83,71 | 5,05 | 151,42 | ||||
25 | 120 | Seitz,Thomas (GER / Germany) | 58,43 | 85,62 | 11,27 | 155,32 | ||||
26 | 93 | Menke,Daniela (GER / Germany) | 61,63 | 86,34 | 10,33 | 158,30 | ||||
27 | 92 | Maricourt, Maxime (FRA / France) | 55,04 | 89,86 | 13,66 | 158,56 | ||||
28 | 64 | Arp-Hansen, Arnild (DEN / Denmark) | 60,67 | 89,72 | 9,24 | 159,63 | ||||
29 | 86 | Justesen, Amanda (DEN / Denmark) | 64,32 | 94,60 | 1,51 | 160,42 | ||||
30 | 81 | Heitjans,Guenter (GER / Germany) | 56,96 | 90,11 | 13,55 | 160,62 | ||||
31 | 132 | Wuttke,Jana (GER / Germany) | 66,50 | 91,34 | 5,38 | 163,21 | ||||
32 | 129 | Verna, Valentine (FRA / France) | 61,25 | 93,37 | 10,31 | 164,93 | ||||
33 | 123 | Verhaege, Johan (BEL / Belgium) | 58,24 | 95,59 | 16,96 | 170,79 | ||||
34 | 73 | Fink,Peter (AUT / Austria) | 67,39 | 91,08 | 12,42 | 170,89 | ||||
35 | 78 | Grundmann,Pia (GER / Germany) | 61,89 | 100,40 | 9,78 | 172,07 | ||||
36 | 65 | Balz,Christine (GER / Germany) | 70,66 | 90,22 | 19,09 | 179,97 | ||||
37 | 66 | Bopp,Theo (GER / Germany) | 73,98 | 90,14 | 16,22 | 180,35 | ||||
38 | 97 | Nolte,Hans-Jürgen (GER / Germany) | 73,66 | 99,63 | 9,55 | 182,84 | ||||
39 | 91 | Lehrter,Sabine (GER / Germany) | 59,58 | 118,03 | 10,01 | 187,63 | ||||
40 | 96 | Nielsen, Lars (DEN / Denmark) | 59,39 | 153,63 | 11,06 | 224,08 | ||||
80 | Heidotting,Lars (GER / Germany) | 55,30 | >EL< | >KA< | >EL< | |||||
110 | Rethmeier,Rainer (GER / Germany) | 52,16 | >EL< | 2,61 | >EL< | |||||
117 | Schelde Petersen, Niels (DEN / Denmark) | 65,09 | >EL< | 5,08 | >EL< | |||||
98 | Pain, Caroline (FRA / France) | 61,12 | >EL< | 6,18 | >EL< | |||||
67 | Brenner,Marlena (GER / Germany) | 52,22 | >KA< | >KA< | >KA< | |||||
( (GER / Germany)) | ||||||||||
( ( (GER / Germany))) |