NATIONALES FAHRTURNIER MOORLAGE 2014
|
05 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
Nation | Flagge | Ergebnis |
1 | 19 | Klein,Rolf RFV Bad Segeberg u.U.e.V. / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 2 | 20 | Krebs,Susanne RFV Okel u.U. e.V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 3 | 21 | Kuhlemann,Jörg RuFV Papenburg / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 4 | 22 | Ostermann,Stefan Stedinger RUFV Sturmvogel Berne / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 5 | 23 | Reinstrom,Doris RFS Zentrum Nord e.V. / Bremen | GER | ![]() |
................................. | 6 | 24 | Reiss,Gilbert Maria RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 7 | 25 | Rickens,Jörn RFS Zentrum Nord e.V. / Bremen | GER | ![]() |
................................. | 8 | 26 | Triechelt,Chantal Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 9 | 27 | Wernke,Heinrich RFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 10 | 15 | Bollingerfehr,Andreas RFV Doerpen u. Umgebung e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 11 | 16 | Borgmann,Sarah RFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 12 | 17 | Germann,Dirk RuFC Dinklage e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 13 | 18 | Grober,Tim RFV Bad Gandersheim e. V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. |