HESSISCHE JUGENDMEISTERSCHAFT
|
13 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 51 | Riesterer,Bernhard RFG Münstertal e.V. / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 2 | 119 | Reith, Thomas RFV Neu-Isenburg / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 3 | 53 | Sauer,Sophia RFV Hohe Rhön e.V. Wendershausen / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 4 | 54 | Schardt,Christian V.z.Förd.d.Fahrsports m.Pferden e.V / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 5 | 55 | Schneider,Sabrina RFV Dillenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 6 | 56 | Spalt,Vanessa RFV Modautal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 7 | 57 | Stürz,Sebastian RFV Gedern e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 45 | Becker,Bernd FahrSV am Nürburgring / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 9 | 46 | Böcking,Sven RFV Dillenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 10 | 47 | Genkinger,Jasmin RG Hof Georgenau / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 11 | 48 | Mitnacht,Manuela RFV Kürnachtal Estenfeld e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 12 | 49 | Münch,Timo RFV Laubach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 13 | 50 | Ochs,Carina FSPC Hanau-Land e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 14 | 52 | Riesterer,Bernhard RFG Münstertal e.V. / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. |