HESSISCHE JUGENDMEISTERSCHAFT
|
37 | Hindernisprüfung Eignungsprüfung |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 97 | Tischer,Susanne RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 2 | 94 | Schröder,Björn RFV Werdohl-Rentrop e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 95 | Sombecki,Ingrid PSG Ketsch e.V. / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 4 | 96 | Tischer,Marie RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 5 | 90 | Bernshausen,Julia RFV Edertal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 6 | 91 | Lauterbach,Dieter RFV Kelkheim e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 7 | 92 | Münch,Kerstin RFV Laubach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 93 | Münch,Timo RFV Laubach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 98 | Tischer,Susanne RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. |