HESSISCHE JUGEND-MEISTERSCHAFTEN NEU-ISENBURG 2017
|
05 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 54 | Tischer,Marie RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 2 | 40 | Hallasch,Monika RFV Markgröningen-Möglingen / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 3 | 44 | Kampmann,Miriam RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 4 | 48 | Münch,Anna-Maria RFV Sulzbach-Rosenberg e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 5 | 49 | Münch,Franziska RFV Sulzbach-Rosenberg e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 6 | 50 | Rob,Rebeka PSC Röhrach e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 7 | 51 | Röder,Jens Pffr Offenthal RFV e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 52 | Stork,Maike RSG Michelshof-Michelstadt e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 53 | Tischer,Lisa Maria RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 10 | 56 | Traut,Tobias FRSFr. Niederlindach e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 11 | 57 | Weimer,Lars FVgg Lobdengau-Bergstraße / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 12 | 58 | Zeugner,Boris Pffrd. Neuburg a.d.Donau e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 13 | 37 | Ballhausen,Ralph FahrSV am Nürburgring / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 14 | 38 | Berghof,Alexander ZRFV Einrich Katzenelnbogen e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 15 | 39 | Chladek,Jana Viernheimer Kutschengilde e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 16 | 42 | Herr,Frank VPF Karlsbad / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 17 | 43 | Hüsges,Anna RV Osterath e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 18 | 46 | Lass,Anna-Marie PF Birkenhof Edingen e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 19 | 47 | Loritz,Sandra PSF Hürsterhof / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 20 | 55 | Tischer,Marie RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 21 | 41 | Hallasch,Monika RFV Markgröningen-Möglingen / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 22 | 45 | Kampmann,Miriam RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. |