74. OLDENBURGER LANDESTURNIER - FAHREN 2023
|
15 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde Kl. M Preis der Nord/LB |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 31 | SANDMANN, Anna PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 22 | KASTNER, Karl-Heinz RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 3 | 23 | KOLLER, Maria RUFV Lorup e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 24 | KOOP, Martina RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 25 | KRABBE, Vera RFV Emsbüren e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 6 | 26 | MUNK, Henning RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 27 | NIESSEN, Johannes Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 8 | 28 | OLTMANNS DR., Andreas FRV Filsum u. Umgeb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 9 | 29 | OLTMANNS, Gerhard RFV Elisabethfehn e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 30 | PETERS, Anke RUFV Hasbergen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 33 | SANDSTEDE, Dirk Ammerländer RC v.06 e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 36 | SZYMCZAK, Patryk POL / Polen / POL | POL | ![]() |
................................. | 13 | 34 | WINTGENS, Andreas PSG St. Georg Grenzland e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 14 | 20 | BUSCHERMÖHLE, Bernhard RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 15 | 21 | EICHHORN, Andreas PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 16 | 32 | SANDMANN, Anna PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. |