RHEINISCHE MEISTERSCHAFTEN und KREISMEISTERSCHAFT KV OBERBERG 2013
|
12 | Ergebnis - Kombinierte Wertung Einspänner Ponys Kl. M Preis des Autohauses Halstenbach, Wiehl-Bomig |
Platz | GNr | Fahrer | Nat | Dressur |
Gelände |
Hindernis |
KombPkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schmitz,Bernd * (RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven) (0120) Neville 5 (W / Hafl. / F / 2003 / Nardini / Almfürst) | 47,57 | 39,03 | 0,00 | 86,60 | ||||
2 | 16 | Richter,Vienna * (PSG St. Georg Grenzland e.V.) (0145) Samson 207 (W / Duelm / Falbe / 1997) | 53,55 | 42,64 | 0,00 | 96,19 | ||||
3 | 7 | Hüsges,Ursula (RV Osterath e.V.) (0173) Vivian 40 (S / n.b. / Schwb / 2001) | 56,11 | 39,64 | 3,00 | 98,74 | ||||
4 | 11 | Kottsieper,Sigrid * (RFV Rheurdt 1892) (0009) Arts Dr.Habakuk Tibatong (W / DR / B / 2005 / Arts-Deilaran / Derby) | 49,71 | 44,78 | 5,33 | 99,81 | ||||
5 | 5 | Greis,Ludger * (RFV Rheurdt 1892) (0042) Desert Son 2 (W / DR / / 2002 / FS Don't Worry / Ramagun) | 47,79 | 52,14 | 0,00 | 99,93 | ||||
6 | 6 | Hüsges,Ursula * (RV Osterath e.V.) (0053) Dragonheart 30 (W / DR / Df / 2002 / FS Don't Worry / Derbino) | 47,57 | 49,90 | 3,00 | 100,47 | ||||
7 | 14 | Mäschig,Denise * (RG Hübeck-Grefrath) (0122) Nimbus 53 (H / Hafl. / F / 2003 / Nastral / Afghan III NTF) | 52,91 | 47,31 | 3,00 | 103,21 | ||||
8 | 4 | Greis,Andrea * (RFV Rheurdt 1892) (0041) Desert Double (S / DR / B / 2003 / FS Don't Worry / Ramagun) | 50,13 | 47,52 | 7,49 | 105,14 | ||||
9 | 1 | Greiwe, Dieter (FahrSF Dingdener Heide e.V.) (0139) Ronaldo 196 (W / DR / Df / 2005 / Oosteinds Ricky / Marsvogel xx) | 58,03 | 45,65 | 4,52 | 108,20 | ||||
10 | 3 | Gamerad,Annika * (Freiz.reiter- Verein Ruhrpott Reite) (0165) Trusty Harry (W / Pony o.R / BSche / 2003) | 54,19 | 52,97 | 3,00 | 110,15 | ||||
11 | 13 | Luckfiel,Anette * (RFV Rheurdt 1892) (0150) Sergant Pepper 8 (W / n.b. / Db / 2002) | 55,25 | 50,48 | 9,00 | 114,73 | ||||
12 | 15 | Richter,Birgit (RFV Hüls e.V.) | 59,31 | 53,92 | 3,00 | 116,22 | ||||
13 | 18 | Thissen,Franzis * (RG Hübeck-Grefrath) (0007) Arabis D (H / DR / F / 2007 / Amarillys Sensation / Playboy) | 54,40 | 55,21 | 7,60 | 117,21 | ||||
14 | 12 | Kramper ,Peter * (FV St.Medardus Zülpich e.V.) (0090) Kleiner Prinz 15 (W / Pony o.R / R / 2001) | 59,31 | 62,82 | 3,00 | 125,13 | ||||
20 | Wintgens,Jane * (PSG St. Georg Grenzland e.V.) (0078) Gucci 90 (W / DR / F / 2005 / Giuseppe / Unbekannt) | 59,95 | >EL< | >KA< | >EL< | |||||
2 | Bolten,Frank * (PSV Reitstall Haus Wiedenau e.V.) (0081) Hilka 12 (S / Fjord / Falbe / 2003 / Haavard / Douglas II) | >EL< | >KA< | >KA< | >KA< | |||||
( (PSV Reitstall Haus Wiedenau e.V.)) |