FAHRTURNIER REICHSHOF-EIERSHAGEN
|
01 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 10 | SAUER, Anne RFV Wollmartal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 2 | 5 | GERARDS, Erich PSG St. Georg Grenzland e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 6 | GRUNWALD, Daniela Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 4 | 7 | HEIMANN, Verena RFV Landenhausen e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 5 | 8 | KOTTSIEPER, Sigrid RFV Rheurdt 1892 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 6 | 9 | LITZIUS, Christian RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 7 | 12 | SCHMELZ, Tanja FRfr Haflingerhof Wolferborn / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 13 | SONNTAG DR., Dirk Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 9 | 14 | WERTENBROICH, Markus FRZV Asbacher Land e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 10 | 1 | BOPP, Theo RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 11 | 2 | CHRISTIAN, Xenia Marie RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 12 | 3 | DANIEL, Christian Viernheimer Kutschengilde e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 13 | 4 | ENGELBACH, Verena RFV Wetschaftstal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 14 | 11 | SAUER, Anne RFV Wollmartal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. |