FAHRTURNIER REICHSHOF-EIERSHAGEN
|
13 | Dressurprüfung Einspänner Pferde/Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 38 | GÖTZFRIED, Johanna Helene RFV Wollmartal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 2 | 34 | BOPP, Theo RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 3 | 35 | ENGELBACH, Verena RFV Wetschaftstal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 4 | 36 | GERINGK, Lisa RFV Zeiskam e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 5 | 37 | GLASMACHER, Maxine FahrSF Neuss 1995 e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 6 | 40 | HÄBEL, Sabine Fahrsportfreunde Reichshof / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 7 | 41 | KAMMEL-KOCH, Iris RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 42 | KOCH, Sarah Franziska RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 43 | KREUTZER, Norbert Akademischer Reitclub Bonn / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 10 | 44 | LAUSCH, Tina RFV Dhünn e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 11 | 45 | NEUHAUS, Katja Fahrsportfreunde Reichshof / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 12 | 46 | NIES, Marcel RFV Haunetal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 13 | 47 | RICO-PETRY, Jennifer RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 14 | 48 | SCHARDT, Jacqueline RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 15 | 49 | SCHNEIDER, Julia Pferdefreunde Schalenbach e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 16 | 50 | SÖHNGEN, Frank RFV Schwalbach / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 17 | 51 | TROOST, Herbert RFV Rheurdt 1892 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 18 | 52 | WERTENBROICH, Markus FRZV Asbacher Land e.V. / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 19 | 39 | GÖTZFRIED, Johanna Helene RFV Wollmartal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. |