KREISMEISTERSCHAFTEN FAHREN RIESENBECK 2016
|
35 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 56 | Andreas,Ingrid RFV St.Georg Haldern 1926 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 2 | 57 | Baackmann,Elena RFV Emsdetten e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 58 | Bayer,Robert Jagdreiter Westfalen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 4 | 59 | Beckmann,Sabrina Kutschenclub Altenberge e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 60 | Bücker,Tom RFV Emsdetten e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 61 | Ermlich,Gerlinde FSG Westfalen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 62 | Flothmann,Lea Fahr- und RV Wettringen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 63 | Großerichter,Patricia FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 9 | 64 | Hageböck,Greta RFG Hof Hillebrandt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 10 | 65 | Hinz,Jennifer ZRFV Uentrop e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 66 | Höwel,Christine RFV Emsdetten e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 12 | 67 | Inholte,Luisa Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 13 | 68 | Jeske,Klaus RV von Lützow Emmerich / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 14 | 69 | Knitt,Stefanie RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 15 | 70 | Koch,Rolf RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 16 | 71 | Korte,Alina RFV Mesum e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 17 | 72 | Lauxtermann,Stephanie Ländl. RUFV Oldendorf e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 18 | 73 | Lehrter,Heiner RV Ibbenbüren e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 19 | 74 | Magorsch,Anja RFV Gustav Rau Westbevern e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 20 | 75 | Markett,Frederike RFV St.Georg Haldern 1926 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 21 | 76 | Mickler,Wendy RV Voerde e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 22 | 77 | Oskamp,Saskia Fahr- und RV Wettringen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 23 | 78 | Rethemeier,Willi Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 24 | 79 | Rühmkorf,Joann Luca Pony-Club Hohenfels-Bolzum / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 25 | 80 | Schrap,Jasmin RFV Mesum e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 26 | 81 | Schulte-Göcking,Carolin ZRFV Dortmund-Brechten e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 27 | 82 | Slon,Kolja RFV Mesum e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 28 | 83 | Stephan,Sandra RFV Gustav Rau Westbevern e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 29 | 84 | Stroot,Christopher ZRFG Dörenthe e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 30 | 85 | Thies,Inga RFV Greffen e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 31 | 86 | Twyhues,Daniela ZRFV Gescher e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 32 | 87 | Wolters,Dirk RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 33 | 88 | Zehrt,Carmen Reiterfreunde Luisenhof 2002 e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 34 | 89 | Zipfel,Cornelia FSG Westfalen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. |