KREISMEISTERSCHAFT FAHREN RIESENBECK 2018
|
34 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. A Preis des Steuerbüro Heeke |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 45 | Schlüter,Heinrich-Volker Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 2 | 43 | Roeder,Torsten RFV St.Georg Haldern 1926 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 44 | Schettler,Karolin Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 4 | 47 | Schücker,Lisa-Marie RFV Burgsteinfurt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 48 | Stroot,Christopher ZRFG Dörenthe e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 49 | Wolters,Erik RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 50 | Zehrt,Carmen Reiterfreunde Luisenhof 2002 e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 8 | 32 | Andreas,Ingrid RFV St.Georg Haldern 1926 / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 9 | 33 | Braakmann,Anja Hoogsteder FRG e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 62 | Büscher,Kevin RUFV Samern e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 34 | Ermlich,Gerlinde Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 12 | 35 | Helmig,Judith ZRFG Dörenthe e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 13 | 36 | Hübbe,Eva RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 14 | 37 | Koch,Rolf RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 15 | 38 | Lauxtermann,Stephanie Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 16 | 39 | Lehrter,Sabine ZRFG Dörenthe e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 17 | 40 | Lepper,Roland RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 18 | 41 | Möller,Waltraud RFV Gustav Rau Westbevern e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 19 | 42 | Neu,Antonius Fahr- und RV Wettringen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 20 | 46 | Schlüter,Heinrich-Volker Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. |