FAHRTURNIER SCHLANGEN-OESTERHOLZ 2023
|
01 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. A Preis der Firma Solle KG Schlangen |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 8 | MENGERINGHAUSEN, Willi RFV Suttrop e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 2 | 10 | MÜLLER, Christine Kutschergilde Fahrsportcl. Göttinge / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 3 | 1 | BECKERT, Kirsten Kutschen-Freunde Herzebrock-Clarhol / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 4 | 3 | FROMME, Andreas FKV Teutoburger Wald e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 4 | HEGEKÖTTER, Viola RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 5 | HORSTMANN, Anke FKV Teutoburger Wald e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 6 | LAFFIN-SCHMID, Kathrin Lippisch-Westfälischer Fahr- und Ku / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 7 | LIESE, Linda RV St. Georg Diemeltal e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 9 | 12 | RETHMEIER, Rainer FKV Teutoburger Wald e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 10 | 9 | MENGERINGHAUSEN, Willi RFV Suttrop e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 11 | MÜLLER, Christine Kutschergilde Fahrsportcl. Göttinge / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 12 | 2 | BECKERT, Kirsten Kutschen-Freunde Herzebrock-Clarhol / Westfalen | West | ![]() |
................................. |