TAG DER JUNGEN STERNE STEMWEDE 2017
|
03 | Hindernisprüfung Einspänner Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 31 | May,Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 2 | 28 | Barre,Birgit FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 29 | Brockfeld,Anja RUFV Vörden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 32 | May,Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 30 | Lübbecke,Dominik RFV Massener Heide e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 34 | Reinking,Sarah PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 35 | Rethmeier,Rainer RFV von Lützow Herford e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 8 | 33 | May,Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. |