NATIONALES FAHRTURNIER THÜLE 2014
|
09 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
Nation | Flagge | Ergebnis |
1 | 53 | Nording,Ludger RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 2 | 44 | Jansen,Erika RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 3 | 54 | Osteresch,Wilhelm RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 4 | 55 | Reiss,Gilbert Maria RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 5 | 56 | Rusch,Uwe RUFV Bekhausen e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 6 | 57 | Schücker,Jürgen RFV Südlohn-Oeding e. V. / Westfalen | GER | ![]() |
................................. | 7 | 58 | Thieke,Josef RuFV Aschendorf u. Umgeb. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 8 | 37 | Berding,Georg RUFV Lohne e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 9 | 38 | Böhmann,Benno RUFV Eggermuehlen / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 10 | 39 | Bollmann,Anna RUFV Alfhausen / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 11 | 40 | Borgmann,Sarah RFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 12 | 41 | Brechtken,Antonia RC Hofgarten Düsseldorf / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 13 | 42 | Fisser,Rik FV Gespannfahrer Steinburg / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 14 | 43 | Hansen,Ann-Kathrin Allg.RFV Ahrenlohe e.V / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 15 | 46 | Kaiser,Sarah PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 16 | 47 | Kettner,Jasmin FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V. / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 17 | 48 | Klein,Rolf RFV Bad Segeberg u.U.e.V. / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 18 | 49 | Koch,Stephan RFV Trittau u.U.von 1922 e.V. / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 19 | 50 | Koldehoff,Bernhard PC Dinklage / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 20 | 51 | Kort,Leo FRV Driftsethe u.U. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 21 | 45 | Jansen,Erika RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 22 | 52 | Kuhlemann,Jörg RuFV Papenburg / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. |