NATIONALES FAHRTURNIER THÜLE 2014
|
13 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde Kl. M Preis der Fa GMR-Hufbeschlag Gilbert M. Reiss, Augustendorf |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
Nation | Flagge | Ergebnis |
1 | 59 | Bali Hajagos,Zoltan ZRFV Riesenbeck e. V. / Westfalen | HUN | ![]() |
................................. | 2 | 75 | Skrotzki,Klaus RCl. Sport Harpstedt e. V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 3 | 60 | Behm,Eckhard RJV Gut Heiderhof e.V. / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 4 | 122 | Brümmer, Martin RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 5 | 61 | Bührmann,Frank RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 6 | 124 | Damm,Jens RC Friederikensiel / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 7 | 62 | Duen,Bernhard RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 8 | 63 | Eichhorn,Andreas RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 9 | 64 | Fischer,Adolf PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 10 | 65 | Hoffmann,Nina RFV Zauberwald / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 11 | 66 | Janssen,Hans-Willi RFV Rheurdt 1892 / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 12 | 67 | Jütting,Wilfried RUFV Concordia Emden u. Umgb.e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 13 | 68 | May,Andreas FSF Reichshof e.V. / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 14 | 69 | Moß,Carsten RUFV Wietmarschen / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 15 | 70 | Quast,Claus RFV Estetal e.V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 16 | 71 | Sandmann, Christoph PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 17 | 72 | Sandstede,Dirk Ammerlaender RC v.06 e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 18 | 73 | Schulz,Sara Franziska FG Schleswig-Holstein-Hamburg e.V. / Schleswig-Holstein | GER | ![]() |
................................. | 19 | 74 | Schwitte,Lars RFV Südlohn-Oeding e. V. / Westfalen | GER | ![]() |
................................. | 20 | 77 | Vahle,Hendrik RUFV Friesoythe / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 21 | 78 | Wegwerth,Bernd FahrSV Winsen-Luhe / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 22 | 76 | Skrotzki,Klaus RCl. Sport Harpstedt e. V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 23 | 79 | Wiards,Jan RUFV Westerende u.Umgeb. e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. |