NATIONALES FAHRTURNIER THÜLE 2014
|
29 | Hindernisprüfung Eignungsprüfung Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
Nation | Flagge | Ergebnis |
1 | 115 | Freymann,Marion RFV Estetal e.V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 2 | 120 | Zwirner,Gerhard RFV Zauberwald / Hannover | GER | ![]() |
................................. | 3 | 111 | Barre,Birgit Fahrclub Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | GER | ![]() |
................................. | 4 | 112 | Bernshausen,Julia RFV Edertal e.V. / Hessen | GER | ![]() |
................................. | 5 | 113 | Botterbrodt-Weilage,Astrid-Auguste PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 6 | 114 | Brouwer,Nicole RFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 7 | 130 | Greis, Ludger RFV Rheurdt 1892 / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 8 | 121 | Lehmbruch,Marcel Krefelder RFV / Rheinland | GER | ![]() |
................................. | 9 | 117 | Lüken,Silvia RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 10 | 118 | Müller,Friedrich-Wilhelm RFV v.Lützow Herford e. V. / Westfalen | GER | ![]() |
................................. | 11 | 119 | Reiss,Gilbert Maria RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | GER | ![]() |
................................. | 12 | 116 | Freymann,Marion RFV Estetal e.V. / Hannover | GER | ![]() |
................................. |