NATIONALES FAHRTURNIER WETTRINGEN 2018
|
21 | Dressurprüfung Einspänner Pferde Kl. S Preis des Ingenieurbüros für Tragwerksplanung Dr. Grote, Wettringen |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 151 | Sievers,Hans-Reimer RFV Lutzhorn e.V. / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. | 2 | 148 | Rethemeier,Willi Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 149 | Rethmeier,Rainer RFV von Lützow Herford e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 4 | 150 | Schulte,Patrick FSG Westfalen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 5 | 153 | Straßner,Fokko RG Schillerslage e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 154 | Tebbe,Klaus ZRFV Neuenkirchen e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 7 | 190 | Unzeitig,Anne PSV PZA Beilstein e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 155 | Wächter,Jessica RFV Modautal 1928 e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 157 | Weber,Fabienne Viernheimer Kutschengilde e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 10 | 138 | Berlage,Josef RUFV Samern e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 193 | Bernshausen,Julia RFV Edertal e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 12 | 139 | Dittmann,Manuel RFG Hof Hillebrandt e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 13 | 140 | Heitkötter,Heinz ZRFV Neuenkirchen e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 14 | 141 | Helpertz,Heike RV Schaag / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 15 | 142 | Johannsen,Jürgen Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. | 16 | 144 | Lannig,Andreas RFV Remlingen e.V. / Bayern | Baye | ![]() |
................................. | 17 | 145 | Lübbecke,Dominik RV Vorhelm Schäringer Feld e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 18 | 146 | May,Franz-Josef Pferdefreunde Stevertal e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 19 | 147 | Müller,Daniel RFV von Lützow Herford e. V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 20 | 186 | Peters, Anke RUFV Hasbergen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 21 | 152 | Sievers,Miriam RFV Lutzhorn e.V. / Schleswig-Holstein | ScHo | ![]() |
................................. |