NATIONALES FAHRTURNIER WETTRINGEN 2022
|
09 | Ergebnis - Dressur Einspänner Pferde Kl. A Preis der MATTHIAS BRINNER e.K.,Wettringen |
Platz | GNr | Fahrer | LVB | Wiemer Kappelhoff |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | HEITKÖTTER, Heinz (ZRFV Neuenkirchen e. V.) | 7,90 | 7,90 | 25,20 | |||||
2 | 72 | RETHEMEIER, Willi (Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.) | 7,70 | 7,70 | 27,60 | |||||
3 | 74 | SCHETTLER, Karolin (Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V.) | 7,60 | 7,55 | 29,40 | |||||
4 | 55 | BALZER, Simone (FSG Westfalen e.V.) | 7,50 | 7,45 | 30,60 | |||||
5 | 64 | MELCHERS, Heike (RFV Nordwalde e.V.) | 7,30 | 7,25 | 33,00 | |||||
5 | 63 | LEVELING, Petra (ZRFV Gescher e.V.) | 7,30 | 7,25 | 33,00 | |||||
7 | 65 | MELCHERS, Nina (RFV Nordwalde e.V.) | 7,10 | 7,10 | 34,80 | |||||
8 | 78 | TELGMANN, Bernhard (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 7,10 | 7,05 | 35,40 | |||||
9 | 67 | OBERBACH, Fabian (Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
10 | 73 | SANDER, Anja (RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
11 | 77 | STÖTTWIG, Jennifer (RSG Marburg-St.Vit.e.V.) | 6,70 | 6,65 | 40,20 | |||||
12 | 71 | PÜTZ, Theresa (RUFV Ankum) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
13 | 61 | KATER, Stephan (Lippisch-Westfälischer Fahr- und Ku) | 6,30 | 6,25 | 45,00 | |||||
14 | 62 | KOERS, Christian (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
15 | 69 | PETTERS, Claudio (RFG Alvesrode) | 6,10 | 6,05 | 47,40 | |||||
16 | 54 | ADAMIETZ, Sabine (RFV Emsbüren e.V.) | 5,90 | 5,85 | 49,80 | |||||
16 | 60 | KALTER, Lisa (RFV Mesum e.V.) | 5,90 | 5,85 | 49,80 | |||||
16 | 76 | SIEKAUP, Nils (RFV Greffen e. V.) | 5,90 | 5,85 | 49,80 | |||||
19 | 79 | WITTEBROCK, Thea (RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e.) | 5,80 | 5,80 | 50,40 | |||||
20 | 56 | BONIZZI, Stefanie (ZRFV Gescher e.V.) | 5,60 | 5,60 | 52,80 | |||||
21 | 75 | SCHRÖDER, Björn (RFV Werdohl-Rentrop e.V.) | 5,20 | 5,20 | 57,60 | |||||
22 | 68 | OTTE, Stefanie (Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e.) | 5,20 | 5,15 | 58,20 | |||||
( (Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e.)) |