NATIONALES FAHRTURNIER EMLICHHEIM 2017
|
01 | Ergebnis - Dressur Einspänner Pferde und Ponys Kl. A |
Platz | GNr | Fahrer | Nat | Weilage Foltin-Münke |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kröger,Joachim (RUFV Alfhausen) | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |||||
2 | 19 | Schrovenwever,Daniela (RUFV Emlichheim e.V.) | 7,30 | 7,30 | 32,40 | |||||
3 | 5 | Brockfeld,Anja (RUFV Vörden e.V.) | 7,10 | 7,10 | 34,80 | |||||
4 | 4 | Brockfeld,Anja (RUFV Vörden e.V.) | 7,00 | 7,00 | 36,00 | |||||
5 | 10 | Hüsges,Sophie (RV Osterath e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
6 | 18 | Schleicher,Pia (Krefelder RFV) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
6 | 8 | Groene,Karina (Hoogsteder FRG e.V.) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
8 | 1 | Billmann,Paula (Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
8 | 3 | Bollmann,Anna (RUFV Alfhausen) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
10 | 17 | Roseboom,Gerd (RS Emsland zu Dersum e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
10 | 15 | Nolting,Dirk (RFV Holdorf e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
12 | 2 | Billmann,Paula (Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
( (Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V)) |