|
NATIONALES FAHRTURNIER FALKENBERG 2026
|
| 13 | Dressurprüfung Einspänner Pferde Kl. M |
| StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
| 1 | 39 | PÜTZ, Luisa RUFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 41 | STILLER, Sebastian Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 3 | 33 | GROTEN, Peter RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 34 | KAMPERS, Katrin RUFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 35 | KÜHLING, Celina RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 6 | 36 | MÜLLER, Daniela Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 7 | 37 | NORDMANN, Maria RUFV Lohne e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 38 | POPPE, Rebecca RV Zeven u.U.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 9 | 43 | WUTTKE, Jana RV Eystrup u. Umg. e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 10 | 32 | BRÜNJES, Sophie RFV Alfstedt-Ebersdorf u.U. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 11 | 40 | PÜTZ, Luisa RUFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 42 | STILLER, Sebastian Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen / Hannover | Hann | ![]() |
................................. |