FAHRTURNIER HERFORD 2013 im Rahmen der LÜTZOWER PFERDETAGE
|
12 | Ergebnis - Kombinierte Wertung Einspänner Ponys Kl. M Preis der Firma Berger Werste |
Platz | GNr | Fahrer | Nat | Dressur |
Gelände |
Hindernis |
KombPkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Rethmeier,Rainer (GER) (0009) Andiamo 163 (W / n.b. / B / 1995) | 49,79 | 46,80 | 0,00 | 96,59 | ||||
2 | 103 | Beckmann,Stefan (GER) (0383) Cadi-Lee (S / DR / B / 2004 / Cocky Man / Chantre B) | 56,32 | 42,31 | 3,00 | 101,63 | ||||
3 | 45 | Kampmann,Miriam (GER) (0001) Adonis 271 (W / Hafl. / F / 1999 / Armani / Narvis) | 56,58 | 44,35 | 3,00 | 103,93 | ||||
4 | 42 | Broichhaus, Sandra (GER) (0056) Carlsson WE (H / DR / Palom / 2007 / Joldis Charmant / Halifax) | 53,12 | 48,67 | 3,00 | 104,79 | ||||
5 | 46 | Lehrter,Sabine (GER) (0079) Dashwood (W / DR / / 2003 / Dakar / Boss) | 63,10 | 43,18 | 0,00 | 106,28 | ||||
6 | 47 | Miehe,Anne Katrin (GER) (0152) Holsteins June (S / DR / F / 2004 / Holsteins William / Rosedale Falcon 16144) | 57,09 | 46,38 | 3,00 | 106,47 | ||||
7 | 56 | Wintgens,Jane (GER) (0240) Monty 420 (W / n.b. / F / 1995) | 63,23 | 42,03 | 6,00 | 111,26 | ||||
8 | 57 | Wintgens,Jörn (GER) (0141) Gucci 90 (W / DR / F / 2005 / Giuseppe / Unbekannt) | 68,10 | 36,63 | 9,00 | 113,72 | ||||
9 | 53 | Pfaffenbach,Timo (GER) (0275) Pyrmont's Bombastique (W / DR / B / 2004 / Boss jun. / Merlin) | 64,90 | 42,01 | 9,00 | 115,91 | ||||
10 | 49 | Nolte,Hans-Jürgen (GER) (0221) Marquis 180 (W / DR / F / 2001 / Molenhorn's Pasja / Silvertop's Robin) | 70,91 | 42,79 | 3,00 | 116,71 | ||||
11 | 50 | Nolte,Pia-Chantal (GER) (0145) Hengstberg-Mona (S / Wel.D / F / 1998 / Nebo Charles / Zeus of Stowell) | 63,87 | 51,49 | 6,00 | 121,36 | ||||
12 | 55 | Wächter,Jessica (GER) (0369) Eiluns Macintosh (W / DR / R / 2006 / Munser III / Sando Paso N) | 67,71 | 52,07 | 17,68 | 137,47 | ||||
44 | Eitzmann,Timo (GER) (0300) Sandy 485 (S / Wel.B / B / 2002 / Glantir Macaulay / Ernesto) | 75,14 | 66,85 | >KA< | >KA< | |||||
() |