FAHRTURNIER KLEINENBORSTEL 2025
|
01 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. A |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 10 | SANCKEN DR., Karen F u. RSF Geest e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 2 | 12 | WUTTKE, Jana RV Eystrup u. Umg. e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 3 | 13 | ZAKFELD, Susanne RSG Winsen-Aller / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 4 | 1 | BOCK, Wiebke RFV Wahrenholz u.U. e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 5 | 2 | BOROWSKI, Theresa RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 3 | BRÜNJES, Klaus RFV Hüttenbusch - Neu St. Jürgen e. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 7 | 4 | HAASE, Laura RV Zeven u.U.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 8 | 5 | HEUNEKE, Jessica Kutschergilde Fahrsportcl. Göttinge / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 9 | 6 | MÖHLENBROCK, Claudia Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 10 | 7 | NEU, Maria Fahr- und RV Wettringen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 11 | 8 | NÖSLER, Dennis RFV Hänigsen u.Umg.e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 12 | 9 | PLATE, Ina PSV Syke-Osterholz e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 13 | 46 | RIECHMANN, Karoline 1. FRV Nettelstedt e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 14 | 11 | SANCKEN DR., Karen F u. RSF Geest e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. |