WESTFÄLISCHE MEISTERSCHAFTEN STEMWEDE 2024
|
13 | Dressurprüfung Zweispänner Pferde Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 83 | STILLER, André Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen / Hannover | ITA | ![]() |
................................. | 2 | 71 | BITTING, Nicole FSG Westfalen e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 74 | GRASSO, Gabriele ITA / Italien / ITA | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 75 | GRASSO, Gabriele ITA / Italien / ITA | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 76 | KATER, Stephan Lippisch-Westfälischer Fahr- und Ku / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 6 | 84 | SZYMCZAK, Patryk POL / Polen / POL | West | ![]() |
................................. | 7 | 82 | SCHNEIDERS, Dennis PSG Gewe Minden e.V. / Westfalen | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 73 | EICHHORN, Andreas PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | West | ![]() |
................................. | 9 | 81 | SANDMANN, Anna PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | Hann | ![]() |
................................. | 10 | 70 | BERLAGE, Max RFV Schaag 1929 e.V. / Rheinland | POL | ![]() |
................................. | 11 | 86 | ZWIRNER, Gerhard RFV Zauberwald / Hannover | Hess | ![]() |
................................. | 12 | 85 | WOLF, Anna-Lena RSF Ronshausen e.V. / Hessen | Hann | ![]() |
................................. | 13 | 72 | BUSCHERMÖHLE, Bernhard RUFG Falkenberg e.V. / Weser-Ems | Rhei | ![]() |
................................. | 14 | 78 | PETERS, Anke RUFV Hasbergen e.V. / Weser-Ems | West | ![]() |
................................. | 15 | 77 | OLTMANNS, Gerhard RUFV St.Georg Altenoythe-Kampe / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 16 | 80 | SAHLE, Albert RV St.Martin Greven-Bockholt e.V. / Westfalen | WeEm | ![]() |
................................. | 17 | 79 | PLEIE, Marion ZRFV Riesenbeck e.V. / Westfalen | ITA | ![]() |
................................. |