NATIONALES FAHRTURNIER THÜLE 2024
|
21 | Dressurprüfung Zweispänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 52 | WANSTRATH, Jan Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 2 | 37 | BRECHTKEN, Antonia Eisenbahner SV Wuppertal West e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 3 | 40 | GESCHER, Frederik von RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 4 | 41 | GRUNDEI, Silke RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 5 | 42 | HOFFMANN, Dirk RFV Zauberwald / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 6 | 43 | KLEENE, Jannes RUFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 7 | 44 | KRÜSMANN, Hendrik RUFC Moorlage e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 8 | 45 | MENKE, Daniela FC Zwölf Eichen Stemwede e.V. / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 9 | 46 | MOHSER, Alina RUFV Holdorf e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 10 | 47 | OSTERESCH, Wilhelm RS Emsland zu Dersum e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 11 | 48 | REINKING, Sarah PSG Lähden e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 12 | 49 | RICHTER, Ralf RUFV Merzen / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 13 | 50 | RICKENS, Jörn FuPSV Martfeld e.V. / Hannover | Hann | ![]() |
................................. | 14 | 51 | STEENKEN, Marie RUFC Thüle e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 15 | 54 | WANSTRATH, Tim Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 16 | 78 | WERTENBROICH, Markus Fahrverein St. Medardus Zülpich e.V / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. | 17 | 39 | DIPPEL, Kerstin RuFC Grenzland Nordhorn / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 18 | 53 | WANSTRATH, Karl-Heinz Reit-und Fahrverein Alfhausen e.V. / Weser-Ems | WeEm | ![]() |
................................. | 19 | 38 | BRECHTKEN, Antonia Eisenbahner SV Wuppertal West e.V. / Rheinland | Rhei | ![]() |
................................. |