HESSISCHE MEISTERSCHAFTEN WALDKAPPEL 2013
|
13 | Dressurprüfung Einspänner Ponys Kl. M |
StNr | G-Nr | Fahrer Verein / LVB |
LVB | Flagge | Ergebnis |
1 | 58 | Heller,Karl-Anton RFV Glashofen / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 2 | 64 | Nolte,Hans-Jürgen Fahr- und Kutschenverein Teutoburge / Westfalen | West | ![]() |
................................. | 3 | 60 | Hiller,Dennis RFV Hohe Rhön e.V. Wendershausen / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 4 | 61 | Kampmann,Miriam RFV Neu-Isenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 5 | 62 | Kreider,Katharina RFV Wißmar e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 6 | 63 | Müller,Stefan RFV Waldkappel e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 7 | 66 | Röder,Jens Pffr Offenthal RFV e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 8 | 67 | Schmelz,Tanja RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 9 | 68 | Stork,Maike RSG Michelshof-Michelstadt e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 10 | 69 | Wallrabenstein,Sophia Marie RFV Idstein / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 11 | 57 | Benschus,Lea RFV Dillenburg e.V. / Hessen | Hess | ![]() |
................................. | 12 | 75 | Broichhaus,Sandra FahrSV am Nürburgring / Rheinland-Pfalz | RheP | ![]() |
................................. | 13 | 59 | Heller,Karl-Anton RFV Glashofen / Baden-Württemberg | BaWu | ![]() |
................................. | 14 | 65 | Nolte,Pia-Chantal Fahr- und Kutschenverein Teutoburge / Westfalen | West | ![]() |
................................. |