NATIONALES FAHRTURNIER WETTRINGEN 2016
|
05 | Ergebnis - Dressur Einspänner Ponys Kl. A Abt. 1: Preis der Allianz Versicherungsagentur Guido Hübers, Ochtrup |
Platz | GNr | Fahrer | LVB | Fleischhauer Hengemühl |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Großerichter,Patricia (FC Zwölf Eichen Stemwede e.V.) | 8,20 | 8,20 | 21,60 | |||||
2 | 60 | Schettler,Karolin (Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V.) | 8,00 | 8,00 | 24,00 | |||||
3 | 35 | Hillebrandt,Katja (RFG Hof Hillebrandt e.V.) | 7,90 | 7,90 | 25,20 | |||||
4 | 34 | Heuser,Frauke (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 7,70 | 7,70 | 27,60 | |||||
5 | 56 | Pues-Tillkamp,Andreas (RV Lienen e.V.) | 7,60 | 7,60 | 28,80 | |||||
6 | 46 | Lehrter,Sabine (ZRFG Dörenthe e.V.) | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |||||
6 | 30 | Hageböck,Greta (RFG Hof Hillebrandt e.V.) | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |||||
8 | 32 | Hellenbrand,Ivonne (RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V.) | 7,40 | 7,40 | 31,20 | |||||
9 | 69 | Wolters,Dirk (RV St.Martin Greven-Bockholt e.V.) | 7,30 | 7,30 | 32,40 | |||||
10 | 41 | Kampmann,Miriam (RFV Neu-Isenburg e.V.) | 7,20 | 7,20 | 33,60 | |||||
10 | 24 | Bühre,Silvia (FC Zwölf Eichen Stemwede e.V.) | 7,20 | 7,20 | 33,60 | |||||
12 | 68 | Veltel,Doris (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 7,10 | 7,10 | 34,80 | |||||
12 | 65 | Steinhagen,Karina (Poeler SV 1923 e. V.) | 7,10 | 7,10 | 34,80 | |||||
14 | 23 | Bücker,Tom (RFV Emsdetten e.V.) | 7,00 | 7,00 | 36,00 | |||||
15 | 57 | Rethemeier,Willi (RV Lienen e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
15 | 37 | Hüsges,Ursula (RV Osterath e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
15 | 184 | Beckmann,Sabrina (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
18 | 43 | Korte,Alina (RFV Mesum e.V.) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
18 | 26 | Ermlich,Gerlinde (FSG Westfalen e.V.) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
20 | 53 | Nowak,Michaela (RFV Ochtrup e.V.) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
20 | 17 | Blome,Alexander (RFG Hof Hillebrandt e.V.) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
22 | 66 | Stephan,Sandra (RFV Gustav Rau Westbevern e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
22 | 36 | Höller-Mensmann,Nicole (RFG Hof Hillebrandt e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
22 | 18 | Bogdanovic,Annika (RV St.Georg Mützenich 1949) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
25 | 67 | Stroot,Christopher (ZRFG Dörenthe e.V.) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
25 | 21 | Bötte,Ernst (RFV An der Donau Rollshausen e. V.) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
27 | 55 | Oskamp,Saskia (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
27 | 19 | Bollmann,Anna (RUFV Alfhausen) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
29 | 16 | Andreas,Ingrid (RFV St.Georg Haldern 1926) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
29 | 61 | Schniederkötter,Anne (ZRFV Ostenfelde-Beelen e. V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
31 | 58 | Roeder,Torsten (RFV St.Georg Haldern 1926) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
32 | 71 | Bayer, Robert (Jagdreiter Westfalen e.V.) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
33 | 44 | Krüger,Peter (RFV Cherusker e.V.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
34 | 51 | Möller,Waltraud (RFV Gustav Rau Westbevern e.V.) | 5,90 | 5,90 | 49,20 | |||||
35 | 48 | Magorsch,Anja (RFV Gustav Rau Westbevern e.V.) | 5,80 | 5,80 | 50,40 | |||||
36 | 20 | Bornhövd,Birgit (RFV Alfstedt-Ebersdorf u.U.) | 5,70 | 5,70 | 51,60 | |||||
37 | 50 | Menke,Daniela (RV Altes Amt Dielingen e.V.) | 5,60 | 5,60 | 52,80 | |||||
37 | 22 | Brüggemann,Sabine (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 5,60 | 5,60 | 52,80 | |||||
39 | 59 | Rökker,Lina (RUFV Emlichheim e.V.) | 5,50 | 5,50 | 54,00 | |||||
40 | 62 | Schrap,Jasmin (RFV Mesum e.V.) | 5,40 | 5,40 | 55,20 | |||||
41 | 49 | Meier,Taina (RFV Cherusker e.V.) | 5,30 | 5,30 | 56,40 | |||||
42 | 64 | Stehmann,Nina (Fahrsportfreunde Ostenfelde e. V.) | 5,20 | 5,20 | 57,60 | |||||
43 | 70 | Zipfel, Cornelia (FSG Westfalen e.V.) | 5,10 | 5,10 | 58,80 | |||||
44 | 39 | Jansen,Wilhelm (RFV St.Georg Haldern 1926) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
44 | 38 | Jansen,Nicole (RUFC Thüle e.V.) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
44 | 40 | Jeske,Klaus (RV von Lützow Emmerich) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
44 | 54 | Oskamp,Saskia (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 5,00 | 5,00 | 60,00 | |||||
( (Fahr- und RV Wettringen e.V.)) |