CAI UND CAN FAHRTURNIER WETTRINGEN 2017
|
13 | Ergebnis - Dressur Einspänner Ponys Kl. A 1. Abt.: Preis der Allianz Versicherungsagentur Guido Hübers, Ochtrup |
Platz | GNr | Fahrer | LVB | Hegekötter Brinkmann |
Ges. | StPkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Hillebrandt,Katja (RFG Hof Hillebrandt e. V.) | 8,40 | 8,40 | 19,20 | |||||
2 | 59 | Bühre,Silvia (FC Zwölf Eichen Stemwede e.V.) | 8,20 | 8,20 | 21,60 | |||||
3 | 76 | Lauxtermann,Stephanie (Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.) | 8,10 | 8,10 | 22,80 | |||||
3 | 87 | Stroot,Christopher (ZRFG Dörenthe e.V.) | 8,10 | 8,10 | 22,80 | |||||
5 | 91 | Wolters,Dirk (RV St.Martin Greven-Bockholt e.V.) | 8,00 | 8,00 | 24,00 | |||||
6 | 77 | Menke,Daniela (RV Altes Amt Dielingen e.V.) | 7,90 | 7,90 | 25,20 | |||||
7 | 70 | Höwel,Christine (RFV Emsdetten e.V.) | 7,70 | 7,70 | 27,60 | |||||
8 | 62 | Ermlich,Gerlinde (Reit-, Zucht- und Fahrverein Epe e.) | 7,50 | 7,50 | 30,00 | |||||
9 | 79 | Neu,Antonius (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 7,20 | 7,20 | 33,60 | |||||
10 | 85 | Schleicher,Kai Maria (Krefelder RFV) | 7,10 | 7,10 | 34,80 | |||||
11 | 58 | Bücker,Tom (RFV Emsdetten e.V.) | 7,00 | 7,00 | 36,00 | |||||
12 | 75 | Lass,Anna-Marie (PF Birkenhof Edingen e.V.) | 6,90 | 6,90 | 37,20 | |||||
13 | 81 | Oskamp,Saskia (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
13 | 56 | Bogdanovic,Annika (RV St.Georg Mützenich 1949) | 6,80 | 6,80 | 38,40 | |||||
15 | 82 | Reinking, Sarah (PSG Lähden e.V.) | 6,70 | 6,70 | 39,60 | |||||
16 | 88 | Twyhues,Daniela (ZRFV Gescher e.V.) | 6,60 | 6,60 | 40,80 | |||||
17 | 84 | Schettler,Karolin (Reit- und FahrSF Kusenhorst e.V.) | 6,50 | 6,50 | 42,00 | |||||
18 | 80 | Oskamp,Manfred (Fahr- und RV Wettringen e.V.) | 6,40 | 6,40 | 43,20 | |||||
19 | 73 | Kampmann,Miriam (RFV Neu-Isenburg e.V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
19 | 92 | Zipfel,Cornelia (FSG Westfalen e.V.) | 6,30 | 6,30 | 44,40 | |||||
21 | 65 | Hansmann,Dieter (Hoogsteder FRG e.V.) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
21 | 72 | Jansen,Nicole (RUFC Thüle e.V.) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
21 | 64 | Groene,Karina (Hoogsteder FRG e.V.) | 6,20 | 6,20 | 45,60 | |||||
24 | 89 | Veltel,Doris (Kutschenclub Altenberge e.V.) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
24 | 68 | Kovacs, Zsofia (HUN / Hungary) | 6,10 | 6,10 | 46,80 | |||||
26 | 61 | Epping,Sabine (Pferdefreunde Stevertal e.V.) | 6,00 | 6,00 | 48,00 | |||||
27 | 166 | Wulf,Jennifer (RV Fredenbeck) | 5,90 | 5,90 | 49,20 | |||||
28 | 66 | Harmeyer,Sirit (RUFV Samern e.V.) | 5,80 | 5,80 | 50,40 | |||||
29 | 74 | Krüger,Peter (RFV Cherusker e.V.) | 5,60 | 5,60 | 52,80 | |||||
29 | 83 | Rhodes,Duncan-Charles (Reit-, Fahr- und Zuchtverein Neuenr) | 5,60 | 5,60 | 52,80 | |||||
31 | 55 | Blome,Alexander (RFG Hof Hillebrandt e. V.) | 5,50 | 5,50 | 54,00 | |||||
( (RFG Hof Hillebrandt e. V.)) |