Datum
| Ort
| Home | Map | Turnierart | Links |
20.02. | Emlichheim | | | WBO - HALLENFAHRTURNIER mit Finale Euregio-Cup | Ausschreibung |
18.-20.03.
| Sögel (Nennschluss: 22.02.2016)
| | | Hallenspringturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
13.-17.04. | Dohren (Nennschluss: 21.03.2016) | | | Hallen-Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
15.-17.04. | Wettringen (Nennschluss: 22.03.2016) | | | Fahrturnier Ergebnis Jugendfördercup Westfalen 2016 hier klicken... | Ausschreibung Pferdeverzeichnis Teilnehmer Einspänner Kl. E Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. A Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. A Teilnehmer Zweispänner Ponys Kl. A Teilnehmer Zweispänner Pferde Kl. A Teilnehmer Vierspänner Ponys Kl. M Teilnehmer Zweispänner Pferde Kl. S Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
29.04-01.05. | Uelsen (Nennschluss: 04.04.2016) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
05.05. | Emlichheim (Nennschluss: 11.04.2016) | | | Reitturnier Cup Veranstaltungstermine Punktestand
| Ausschreibung / Ergänzung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
06.-08.05. | Emlichheim (Nennschluss: 11.04.2016) | | | Fahrturnier | Ausschreibung / Ergänzung Ergebnisse |
06.-08.05. | Lindern (Nennschluss: 11.04.2016) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
20.-22.05. | Riesenbeck (Nennschluss: 25.04.2016) | | | Kreismeisterschaften Reiten/Fahren
Reiten Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis | Ausschreibung Teilnehmerliste Einpänner Pferde Teilnehmerliste Zweipänner Pferde Teilnehmerliste Einpänner Ponys Teilnehmerliste Zweipänner Ponys Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse Fahren Starterlisten / Ergebnisse Reiten |
26.-29.05. | Dillenburg (Nennschluss: 02.05.2016) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H1, CAI3*-P1 Qualifikation junge Fahrpferde CAIYH 5-7-jährig Qualifikation DKB Bundeschampioinat Nationale Einspänneprüfungen Kl. M Pferde und Ponys
Hinweis zum Turnier Dillenburg
| Ausschreibung Schedule Nationale Ausschreibung Teilnehmerlisten CAI3*-Pferde Teilnehmerlisten CAI3*-Ponys Teilnehmerlisten CAIYH-5jährig Teilnehmerlisten CAIYH-6+7jährig Teilnehmerlisten Eignung Kl. A Teilnehmerlisten Einspänner Pferde M Teilnehmerlisten Einspänner Ponys M Zeiteinteilung Timetable Starterlisten / Ergebnisse |
03.-05.06. | Twist (Nennschluss: 09.05.2016) | | | Reitturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Ergebnisse |
03.-05.06. | Friesoythe (Nennschluss: 09.05.2016) | | | Reitturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse
|
11.-12.06. | Dwergte (Nennschluss: 17.05.2016) | | | Dressur- und Springturnier mit OM - Cup Werturng | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
16.-19.06. | Raakow / Drebkau (Nennschluss: 23.05.2016) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H1, CAI3*-H2 CAI3*-H4, CAI2*-P2 | Ausschreibung / Schedule Teilnehmerliste CAI3* H1 Teilnehmerliste CAI3* H2 Teilnehmerliste CAI3* H4 Teilnehmerliste CAI2* P2 Zeiteinteilung / Time table Starterlisten / Ergebnisse |
24.-26.06. | Lengerich (Nennschluss: 30.05.2016) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Ergebnisse |
24.-26.06. | Brück (Nennschluss: 06.05.2016) | | | Kaltblutturnier Titanen der Rennbahn
| Vorläufiges Programm Ausschreibung Anmeldung Mehrspänner Anmeldung Einzelpferde Anmeldung für Omnibusse Anmeldung für Römerwagen Anmeldung Zehnspänner Quadrille Amtstierärztliche Bescheinigung
|
01.-03.07. | Reichshof-Eiershagen (Nennschluss: 06.06.2016) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Ergebnisse
|
01.-03.07. | Schwaiganger (Nennschluss: 06.06.2016) | | | Fahrturnier mit DM Zweispänner | Ausschreibung Teilnehmer Zweispänner Ponys Kl. S Teilnehmer Zweispänner Pferde Kl. S Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. M Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. M Teilnehmer Eignungsprüfung Kl. A Teilnehmer Eignungsprüfung Kl. M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
08.-10.07. | München-Riem (Nennschluss: 13.06.2016) | | | Fahrturnier mit DM Einspänner Aktuelle Informationen hier.... | Ausschreibung Teilnehmer Einspänner Pferde/Ponys Kl. M Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. S Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. S Teilnehmer Vierspänner Ponys Kl. M Teilnehmer Vierspänner Pferde Kl. M Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
08.-10.07. | Saterland (Nennschluss: 13.06.2016) | | | Reitturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
16.-17.07. | Bekhausen (Nennschluss: 20.06.2016) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten Einspänner Ponys A Teilnehmerlisten Einspänner Pferde A Teilnehmerlisten Zweispänner Ponys A Teilnehmerlisten Zweispänner Pferde A Teilnehmerlisten Einspänner E Teilnehmerlisten Zweispänner E Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
19.-24.07. | Rastede (Nennschluss: 27.06.2016) | | | Oldenburger Landesturnier mit Fahren und Vielseitigkeit | Ausschreibung Teil 1 Ausschreibung Teil 2 Teilnehmerliste VS - Katalog Teilnehmerliste Fahren - Katalog Teilnehmerliste Fahren / VS mit Pferden Pferdeverzeichnis Fahren / VS Starterliste Einspänner Pferde Kl. S Starterliste Vierspänner Pferde Kl. S Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse Ergebnisse über FN-Erfolgsdaten |
27.-31.07. | Okel (Nennschluss: 04.07.2016) | | | Fahren DJM Merkblatt zum Vormustern
Hotelverzeichnis zur DJM
Informationen für die Ländesverbände
| Ausschreibung Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. M Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. M Teilnehmer Zweispänner Ponys Kl. M Teilnehmer Zweispänner Pferde Kl. M Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. A Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. A Teilnehmer Zweispänner Ponys Kl. A Mannschaftsmeldebogen U 16 Mannschaftsmeldebogen U 25 Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Teilnehmerinformationen Starterlisten / Ergebnisse |
05.-07.08. | Viernheim (Nennschluss: 11.07.2016) | | | Fahrturnier mit Hessenmeisterschaft
| Ausschreibung Teilnehmer Zweispänner Pferde S Teilnehmer Zweispänner Ponys S Teilnehmer Einspänner Ponys M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse
|
06.-07.08. | Falkenberg (Nennschluss: 11.07.2016) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmer mit Pferden Teilnehmer Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
11.-14.08. | Lähden (Nennschluss: 18.07.2016) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ mit DM Vierspänner CAI3*-P2, CAI3*-P4 | Ausschreibung Schedule Nationale Ausschreibung Teilnehmer Vierspänner Pferde Teilnehmer Zweispänner Pferde Int Teilnehmer Vierspänner Ponys Teilnehmer Zweispänner Ponys Int Teilnehmer Zweispänner Pferde Nat Teilnehmer Zweispänner Ponys Nat Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
27.-28.08. | Lorup (Nennschluss: 01.08.2016) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten Zweispänner Pferde A Teilnehmerlisten Zweispänner Ponys A Teilnehmerlisten Einspänner Pferde A Teilnehmerlisten Einspänner Ponys A Teilnehmerlisten Zweispänner E Teilnehmerlisten Einspänner E Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
03.-04.09. | Sögel (Nennschluss: 08.08.2016) | | | Dressur- und Springturnier Freilandturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
09.-11.09. | Stemwede (Nennschluss: 16.08.2016) | | | Fahrturnier
Lageplan zum Turnier 2016
| Ausschreibung Teilnehmer Einspänner Ponys M Teilnehmer Zweispänner Ponys M Teilnehmer Einspänner Pferde S Teilnehmer Zweispänner Pferde S Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
15.-18.09. | Donaueschingen (Nennschluss: 22.08.2016) | | | Internationales Fahrturnier CAI2*-P4, CAI3*-H4 WCupQ | Ausschreibung / Schedule Teilnehmer / Competitors Team Horses Teilnehmer / Competitors Team Ponies Zeiteinteilung / Time Table Starterlisten / Ergebnisse
|
22.-25.09. | Schildau (Nennschluss: 29.08.2016) | | | Jugend-EM Fahren | Ausschreibung / Schedule Nominated Entries Teilnehmer / Competitors Zeiteinteilung / Time Table Starterlisten / Ergebnisse |
02.10. | Thüle (Nennschluss: 05.09.2016) | | | Fahrturnier "Thüler Nacht" | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Ergebnisse |
01.-03.10. | Herchenrode (Nennschluss: 05.09.2016) | | | Fahrturnier mit Hessenmeisterschaft | Ausschreibung Teilnehmer Zweispänner Pferde KL. A Teilnehmer Zweispänner Ponys KL. A Teilnehmer Einspänner Pferde KL. S Teilnehmer Zweispänner Pferde KL. S Teilnehmer Vierspänner Pferde KL. S Teilnehmer Vierspänner Ponys Kl. S Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
14.-16.10. | Emlichheim (Nennschluss: 19.09.2016) | | | Springturnier
| Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |