|
Freitag, 25.04.2008 Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.30 | 21 | Dressurprüfung, Einspänner Ponys |
| 08.30 | 17 | Dressurprüfung, Zweispänner Ponys |
| 10.30 | 9 | Dressurprüfung, Einspänner Pferde |
| 11.00 | 5 | Dressurprüfung, Zweispänner Pferde |
| 14.30 | 1 | Dressurprüfung, Vierspänner Pferde |
| 15.45 | 13 | Dressurprüfung, Vierspänner Ponys |
|
Samstag, 26.04.2008
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.30 | 22 | Geländefahrt, Einspänner Ponys |
| anschl. | 10 | Geländefahrt, Einspänner Pferde |
| anschl. | 18 | Geländefahrt, Zweispänner Ponys |
| anschl. | 6 | Geländefahrt, Zweispänner Pferde |
| anschl. | 14 | Geländefahrt, Vierspänner Ponys |
| anschl. | 2 | Geländefahrt, Vierspänner Pferde |
|
Sonntag, 27.04.2008
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.30 | 23 | Hindernisfahren, Einspänner Ponys |
| | 24 | Kombiwertung, Einspänner Ponys |
| | 19 | Hindernisfahren, Zweispänner Ponys |
| | 20 | Kombiwertung, Zweispänner Ponys |
| | 15 | Hindernisfahren, Vierspänner Ponys |
| | 16 | Kombiwertung, Vierspänner Ponys |
| | 11 | Hindernisfahren, Einspänner Pferde |
| | 12 | Kombiwertung, Einspänner Pferde |
| | 7 | Hindernisfahren, Zweispänner Pferde |
| | 8 | Kombiwertung, Zweispänner Pferde |
| | 3 | Hindernisfahren, Vierspänner Pferde |
| | 4 | Kombiwertung, Vierspänner Pferde |
|
|
|
|
|