|
Deutsche Meisterschaft Vierspänner
Internationales Deutsches Fahrderby
Mittwoch, 29.07.2009 Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 15.00 | | Vet. - Check Vierspänner Pferde |
| Donnerstag, 30.07.2009 Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 14.00 | | Vet. - Check Zweispänner Pferde
|
| 09.00 | 1 | Preis der Brauerei VELTINS Gebrauchsprüfung Zweispänner – 1. Wertung zum Fahrderby
|
| 12.30 | 2 | Preis der Fahrsportfreunde Dressurprüfung Zweispänner – 2. Wertung zum Fahrderby
|
| 14.00 | 15 | Nachwuchspokal Fahren 2009 der DERBY Spezialfutter GmbH Eignungsprüfung für Fahrpferde/ponys Qualifikation zum Bundeschampionat des Deutschen Fahrpferdes und Qualifikation zum Moritzburger Fahrpony-Championat 2009 |
|
Freitag, 31.07.2009
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 08.00 | 7 | Preis der Volksbank Tecklenburger Land Dressurprüfung Zweispänner international
|
| 14.00 | 3 | Preis der rentenbank Dressurprüfung Vierspänner - 3. Wertung zum Fahrderby
|
|
Samstag, 01.08.2009
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 09.00 | 8 | Preis der Martin Oelrich, Logistik, Ladbergen Geländefahren für Zweispänner, international |
| anschl. | 4 | Steinbruch - Westermann - Preis Geländefahren für Vierspänner - 4. Wertung zum Fahrderby |
| 16.30 | 12 | Preis des DRFV Gebrauchsprüfung für Tandems Kl. M |
| 17.45 | 13 | Preis des DRFV Hindernisfahren für Tandems Kl. M |
| anschl. | 14 | Preis des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes in memoriam Benno von Achenbach Siegerehrung Tandems - Kombinierte Prüfung Kl. M |
|
Sonntag, 02.08.2009
Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse | 10.00 | 9 | Preis der Karl Fislage GmbH & Co. KG Hindernisfahren mit Siegerrunde für Zweispänner international |
| 14.30 | 10 | Preis der Stadt Hörstel Kombinierte Prüfung – Zweispänner international - Siegerehrung |
| 13.45 | 5 | Preis der LVM-Versicherungen Hindernisfahren mit Siegerrunde, Vierspänner - 5. Wertung zum Fahrderby |
| 17.00 | 6 | DERBY-Pferdefutter-Preis Kombinierte Prüfung – Vierspänner Ehrung des Fahrderby-Siegers 2009 |
| anschl. | 11 | Preis der WGZ Bank Kombinierte Wertung – Deutsche Meisterschaft Vierspänner |
| | 6 | Kombinierte Wertung –Weltcup |
| | | Länderpokal |
|
|
|
|
|