Uhrzeit | Nr. | Prüfung | Starterliste Ergebnisse |
08.45 | 7 | Hindernisfahren mit Siegerrunde - Zweispänner Pferde Kl. M
|
|
anschl. | 8 | Kombinierte Wertung - Zweispänner Pferde Kl. M |
|
10.30 | 22 | Hindernisfahren mit Siegerrunde - Zweispänner Ponys Kl. S
|
|
anschl. | 23 | Kombinierte Wertung - Zweispänner Ponys Kl. S |
|
11.15 | 15 | Hindernisfahren mit Siegerrunde - Vierspänner Ponys Kl. S
|
|
anschl. | 16 | Kombinierte Wertung – Vierspänner Ponys Kl. S |
|
13.15 | 3 | Hindernisfahren mit Siegerrunde - Einspänner Pferde Kl. S |
|
anschl. | 4 | Kombinierte Wertung - Einspänner Pferde Kl. S |
|
16.00 | 11 | Hindernisfahren mit Siegerrunde - Vierspänner Pferde Kl. S |
|
anschl. | 12 | Kombinierte Wertung - Vierspänner Pferde Kl. S |
|
| | Hessenmeisterschaft Einspänner Pferde |
|
| | Hessenmeisterschaft Vierspänner Pferde |
|
| | Hessenmeisterschaft Vierspänner Ponys |
|