Uhrzeit | Nr.
| Prüfung
| Ergebnisse |
| 22 | Kombinierte Wertung Zweispänner Pony Kl. A |
|
| 34 | Kombinierte Wertung Einspänner Pony Kl. A |
|
| 40 | Kombinierte Wertung Einspänner Pferde Kl. A |
|
08.15 | 7 | Hindernisfahren - Einspänner Ponys Kl. M
|
|
anschl. | 8 | Kombinierte Wertung - Einspänner Ponys Kl. M |
|
10.15 | 3 | Hindernisfahren - Einspänner Pferde Kl. M
|
|
anschl. | 4 | Kombinierte Wertung - Einspänner Pferde Kl. M |
|
12.45 | 15 | Hindernisfahren - Zweispänner Pferde Kl. M
|
|
anschl. | 16 | Kombinierte Wertung – Zweispänner Pferde Kl. M |
|
14.30 | 11 | Hindernisfahren - Zweispänner Ponys Kl. M |
|
anschl. | 12 | Kombinierte Wertung - Zweispänner Ponys Kl. M |
|
| | Länderpokal U25 |
|
| | Länderpokal U16 |
|