Datum
| Ort
| Home | Map | Turnierart | Links |
21.2. | Emlichheim | | | WBO - HALLENFAHRTURNIER mit Finale Euregio-Cup | Ausschreibung |
13.-15.03.
| Sögel (Nennschluss: 16.02.2015)
| | | Hallenspringturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
15.-19.04. | Dohren (Nennschluss: 23.03.2015) | | | Hallen-Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
18.-19.04. | Wettringen (Nennschluss: 24.03.2015) | | | Fahrturnier
Ergebnis Cavallo Pferde / Ponys 2014 Ergebnis Jugendfördercup Westfalen 2014 Ergebnis Cavallo Pferde / Ponys 2015 Ergebnis Jugendfördercup Westfalen 2015 | Ausschreibung Einspänner Kl. E Einspänner Ponys Kl. A Einspänner Pferde Kl. A Zweispänner Ponys Kl. A Zweispänner Pferde Kl. A Vierspänner Ponys Kl. M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
24.-26.04. | Friesoythe (Nennschluss: 30.03.2015) | | | Nationales Fahrturnier 1, 2 u. 4-Sp. bis Kl. S | Ausschreibung Vierspänner Pferde Kl. S Zweispänner Pferde Kl. M Zweispänner Ponys Kl. M Zweispänner Pferde Kl. A Zweispänner Ponys Kl. A Einspänner Pferde Kl. A Einspänner Pferde Kl. M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
01.-03.05. | Uelsen (Nennschluss: 07.04.2015) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
01.-03.05. | Lähden (Nennschluss: 07.04.2015) | | | Dressur- und Springturnier Achtung neue Telefonnummer für Startbereitschaften: 0152 262 89 281 | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
08.-10.05. | Lindern (Nennschluss: 13.04.2015) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
09.-10.05. | Emlichheim (Nennschluss: 13.04.2015) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
14.05. | Emlichheim (Nennschluss: 20.04.2015) | | | Reitturnier Cup Veranstaltungstermine Punktestand | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
16.-17.05. | Riesenbeck (Nennschluss: 21.04.2015) | | | Kreismeisterschaften Reiten/Fahren Reiten Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis | Ausschreibung Teilnehmerliste Einspänner Ponys Teilnehmerliste Einspänner Pferde Teilnehmerliste Zweispänner Ponys Teilnehmerliste Zweispänner Pferde Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse Fahren Starterlisten / Ergebnisse Reiten |
23.-24.05. | Falkenberg (Nennschluss: 27.04.2015) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
04.-07.06. | Dillenburg (Nennschluss: 11.05.2015) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H1, CAI3*-P1 DM Einspänner | Ausschreibung Schedule Nationale Ausschreibung Teilnehmerlisten CAI3*-Pferde Teilnehmerlisten CAI3*-Ponys Teilnehmerlisten CAIYH-5jährig Teilnehmerlisten CAIYH-6jährig Teilnehmerlisten CAIYH-7jährig Teilnehmerlisten Eignung Kl. A Teilnehmerlisten Einspänner Pferde M Teilnehmerlisten Einspänner Ponys M Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
06.-07.06. | Twist (Nennschluss: 11.05.2015) | | | Reitturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
12.-14.06. | Waldkappel (Nennschluss: 18.05.2015) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmer Einspänner Pferde Kl. S Teilnehmer Zweispänner Pferde Kl. S Teilnehmer Zweispänner Ponys Kl. S Teilnehmer Einspänner Ponys Kl. M Teilnehmer Eignungsprüfung Kl. A Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse
|
13.-14.06. | Dwergte (Nennschluss: 18.05.2015) | | | Dressur- und Springturnier mit OM - Cup Werturng | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
19.-21.06. | Lähden (Nennschluss: 26.05.2015) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ | Ausschreibung Schedule Teilnehmer CAI3*-H4, CAI3*-H2
Zeiteinteilung Time table Starterlisten / Ergebnisse |
23.06. | Stemwede (Nennschluss: 01.06.2015) | | | Tag der jungen Sterne Eignungsprüfungen der Klasse A und M | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnislisten
|
26.-28.06. | Lengerich (Nennschluss: 01.06.2015) | | | Dressur- und Springturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
25.-28.06. | Brück (Nennschluss: 11.05.2015) | | | Kaltblutturnier Titanen der Rennbahn
| Vorläufiges Programm Ausschreibung Anmeldung Mehrspänner Anmeldung Einzelpferde Anmeldung Ladies Cup Anmeldung für Römerwagen Ergebnisse |
03.-05.07. | Reichshof-Eiershagen (Nennschluss: 08.06.2015) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse SPEISEKARTE |
02.-05.07. | Raakow / Drebkau (Nennschluss: 08.06.2015) | | | Internationales Fahrturnier CAI3*-H1, CAI3*-H2
Internationaler Zweispänner Sonderpreis "Formula Two" 2015 Bestimmungen und Zwischenstand
LiveVideo | Ausschreibung Schedule Nationale Ausschreibung Teilnehmer Einspänner International Teilnehmer Zweispänner International Teilnehmer Vierspänner International Teilnehmer Einspänner Kl. M Teilnehmer Zeispänner Kl. M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Time table Starterlisten / Ergebnisse
|
| | | | | |
09.-12.07. | Minden (Nennschluss: 15.06.2015 | | | Internationales Fahrturnier CAIO4*-P1, CAIO4*-P2, CAIO4*-P4 | Ausschreibung Schedule Teilnehmer Einspänner Teilnehmer Zweispänner Teilnehmer Vierspänner Teilnehmer Einspänner Fahrer m. Beh. Zeiteinteilung Time table Starterlisten / Ergebnisse |
18.-19.07. | Bekhausen (Nennschluss: 22.06.2015) | | | Fahrturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
21.-26.07. | Rastede (Nennschluss: 29.06.2015) | | | Oldenburger Landesturnier mit Fahren und Vielseitigkeit | Ausschreibung Teilnehmerliste VS - Katalog Teilnehmerliste Fahren - Katalog Teilnehmerliste Fahren / VS mit Pferden Pferdeverzeichnis Fahren / VS Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse Ergebnisse über FN-Erfolgsdaten |
30.07.-02.08. | Riesenbeck (Nennschluss: 06.07.2015) | | | Riesenbeck International CAIO4*-H4 WCupQ, CAIO4*-H2 | Schedule Teilnehmer Vierspänner Pferde Teilnehmer Zweispänner Pferde Zeiteinteilung Time table Starterlisten / Ergebnisse
|
07.-09.08. | Viernheim (Nennschluss: 13.07.2015) | | | Fahrturnier mit Deutsche Jugendmeisterschaft
Merkblatt zum Vormustern
Einladung zur PM-Regionaltagung im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaft
| Ausschreibung Informationen für die Landesverbände Teilnehmer Einspänner Pony M Teilnehmer Einspänner Pferde M Teilnehmer Zweispänner Pony M Teilnehmer Zweispänner Pferde M Teilnehmer Einspänner Pony A Teilnehmer Einspänner Pferde A Teilnehmer Zweispänner Pony A Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Mannschaftsmeldebogen U 16 Mannschaftsmeldebogen U 25 Fahrerportrait Starterlisten / Ergebnisse
|
22.-23.08. | Lorup (Nennschluss: 27.07.2015) | | | Reitturnier | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
30.08. | Nordhorn (Nennschluss: 17.08.2015) | | | Fahrturnier mit Kreismeisterschaften und Ems-Vechte-Cup 2015 Bestimmungen Ems-Vechte-Cup | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Pferdeverzeichnis Vorläufige Startfolgen nach Nennungen Zeiteinteilung Ergebnisse Prüfungen Ergebnisse Kreismeisterschaften |
04.-06.09. | Hasbergen (Nennschluss: 10.08.2015) | | | Fahrturnier mit Weser-Emsmeisterschaften | Ausschreibung Teilnehmerlisten Einspänner Pferde A Teilnehmerlisten Einspänner Ponys A Teilnehmerlisten Zweispänner Pferde A Teilnehmerlisten Zweispänner Ponys A Teilnehmerlisten Zweispänner Pferde M Teilnehmerlisten Zweispänner Ponys M Teilnehmerlisten Einspänner Ponys M Teilnehmerlisten Einspänner Pferde M Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
05.-06.09. | Sögel (Nennschluss: 10.08.2015) | | | Dressur- und Springturnier Freilandturnier | Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
10.-13.09. | Biblis (Nennschluss: 17.08.2015) | | | Fahrturnier Hessische Meisterschaften Vierspänner Hessische Jugendmeisterschaft | Ausschreibung Teilnehmer Einspänner Pony M Teilnehmer Einspänner Pferde M Teilnehmer Zweispänner Pony M Teilnehmer Zweispänner Pferde M Teilnehmer Vierspänner Pony S Teilnehmer Vierspänner Pferde S Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |
17.-20.09. | Donaueschingen (Nennschluss: 24.08.2015) | | | Internationales Fahrturnier CAI2*-P4, CAI3*-H4 WCupQ | Ausschreibung Schedule Teilnehmer Vierspänner Pferde Teilnehmer Vierspänner Ponys Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse
|
27.09. | Reichshof-Eiershagen (Nennschluss: 21.09.2015) | | | WBO-Fahrturnier mit Kreismeisterschaften | Ausschreibung Teilnehmerlisten mit Pferden Teilnehmerlisten Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Ergebnisse |
16.-18.10. | Emlichheim (Nennschluss: 21.09.2015) | | | Springturnier
| Ausschreibung Teilnehmerliste mit Pferden Teilnehmerliste Katalogausgabe Pferdeverzeichnis Zeiteinteilung Starterlisten / Ergebnisse |